国内业务部
电话:0535-6879271
6877561
6877563
6879091
6879093
6879281
6879283
6879285
传真:0535-6877565


各职能部门的质量目标
| 职能部门 | 职 责 和 目 标 | 计算方法 |
| 办公室 | 1.按标准要求管理文件,及时收发文件。 | 实际参加培训人员/应参加人员*100% |
| 2.特殊工序、关键工序培训率达100%。 | ||
| 采购部 | 1.原材料采购准时率100% | |
| 2.原材料合格率大于99% | ||
| 国际贸易部 | 1.顾客满意率95%以上 | 顾客满意数/调查顾客数*100% |
| 2.顾客信息反馈处理准时率100% | ||
| 国内贸易部 | 1.顾客满意率95%以上 | 顾客满意数/调查顾客数*100% |
| 2.顾客信息反馈处理准时率100% | ||
| 生产部 | 1.铜铝产品一次加工合格率99.5%。 | 合格量/总量*100% |
| 2.光伏产品一次交验合格率99% | ||
| 3.生产计划准时完成率100% | ||
| 技术质量部 | 1、工艺文件编制及时率100% | 顾客反馈信息量/出库总量*100% |
| 2、解决处理日常生产中的技术问题 | ||
| 3、产品检验漏验率≤1%。 | ||
| 4、顾客信息反馈处理准时率100% | ||
| 5、监测设备校准及时率100% |